Topliga zwiń ^
European Super League (ESL) - Topliga format txt
p. | ZESPÓŁ | LS | ZW | POR | PA | PZD | PST | +/- | PKT | %ZW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warsaw Eagles | 6 | 6 | 0 | 6W | 288 | 16 | 272 | 12 | 1.000 |
2. | Bydgoszcz Archers | 6 | 5 | 1 | 2W | 216 | 33 | 183 | 10 | 0.833 |
3. | Vilnius Iron Wolves | 6 | 4 | 2 | 1W | 175 | 94 | 81 | 8 | 0.667 |
4. | Kraków Tigers | 6 | 2 | 4 | 2W | 72 | 200 | -128 | 2 | 0.333 |
5. | Kaunas Dukes | 6 | 1 | 5 | 2P | 59 | 253 | -194 | 2 | 0.167 |
6. | Ząbki Dukes | 6 | 0 | 6 | 6P | 44 | 258 | -214 | 0 | 0.000 |
EESL rozwiń ͮ
LS - liczba spotkań
ZW - liczba zwycięstw
POR - liczba porażek
PA - passa
PZD - liczba zdobytych punktów
PST - liczba straconych punktów
+/- - bilans małych punktów
PKT - liczba dużych punktów
%ZW - procent zwycięstw
ZW - liczba zwycięstw
POR - liczba porażek
PA - passa
PZD - liczba zdobytych punktów
PST - liczba straconych punktów
+/- - bilans małych punktów
PKT - liczba dużych punktów
%ZW - procent zwycięstw
Aktualności
Warsaw Eagles na czele tabeli!
2019-05-28
Bitwa na szczycie Topligi
2019-05-16
Trudny początek sezonu Dukes Ząbki
2019-05-13